RCCM : MA BKO.2016.B9400, NIF : 086139811A
Halles de Bamako, Bloc Adrar des Ibogas, Magasin 481-482
Email: ctraore@ikaplombier.com
Tel: 74 24 00 74
| N° | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio digester | 20 kg | 2 000 | 40 000 |
| 2 | Tuyau PVC 110 | 1 U | 11 000 | 11 000 |
| 3 | Té 63 | 1 U | 1 000 | 1 000 |
| 4 | Roche poreuse | 14 m3 | - | 90 000 |
| 5 | Ciment | 4 Sacs | 6 000 | 24 000 |
| 6 | Brique pleine 15 | 60 U | 400 | 24 000 |
| 7 | Fibre | 10 kg | 2 000 | 20 000 |
| 8 | Charbon | 2 sacs | 5 000 | 10 000 |
| 9 | Granuleux | 7 m3 | - | 40 000 |
| 10 | Sable | 4 m3 | - | 30 000 |
RCCM : MA BKO.2016.B9400, NIF : 086139811A
Halles de Bamako, Bloc Adrar des Ibogas, Magasin 481-482
Email: ctraore@ikaplombier.com
Tel: 74 24 00 74
| 11 | Fer 12 | 4 b | 2 500 | 10 000 |
| 12 | Tuyau PVC 110 | 1 U | 11 000 | 11 000 |
| 13 | Sika | 2 sacs | 5 000 | 10 000 |
| 14 | Fouille | 79 000 | ||
| 15 | Main D'oeuvres | 100 000 | ||
| Total | 500 000 | |||
RCCM : MA BKO.2016.B9400, NIF : 086139811A
Halles de Bamako, Bloc Adrar des Ibogas, Magasin 481-482
Email: ctraore@ikaplombier.com
Tel: 74 24 00 74
| N° | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio digester | 20 kg | 2 000 | 40 000 |
| 2 | Tuyau PVC 110 | 1 U | 11 000 | 11 000 |
| 3 | Té 63 | 1 U | 1 000 | 1 000 |
| 4 | Roche poreuse | 14 m3 | - | 90 000 |
| 5 | Ciment | 4 Sacs | 6 000 | 24 000 |
| 6 | Brique pleine 15 | 60 U | 400 | 24 000 |
| 7 | Fibre | 10 kg | 2 000 | 20 000 |
| 8 | Charbon | 2 sacs | 5 000 | 10 000 |
| 9 | Granuleux | 7 m3 | - | 40 000 |
| 10 | Sable | 4 m3 | - | 30 000 |
RCCM : MA BKO.2016.B9400, NIF : 086139811A
Halles de Bamako, Bloc Adrar des Ibogas, Magasin 481-482
Email: ctraore@ikaplombier.com
Tel: 74 24 00 74
| 11 | Fer 12 | 4 b | 2 500 | 10 000 |
| 12 | Tuyau PVC 110 | 1 U | 11 000 | 11 000 |
| 13 | Sika | 2 sacs | 5 000 | 10 000 |
| 14 | Fouille | 189 000 | ||
| 15 | Main D'oeuvres | 100 000 | ||
| Total | 600 000 | |||
RCCM : MA BKO.2016.B9400, NIF : 086139811A
Halles de Bamako, Bloc Adrar des Ibogas, Magasin 481-482
Email: ctraore@ikaplombier.com
Tel: 74 24 00 74
| N° | Désignation | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio digester | 20 kg | 2 000 | 40 000 |
| 2 | Tuyau PVC 110 | 1 U | 11 000 | 11 000 |
| 3 | Té 63 | 1 U | 1 000 | 1 000 |
| 4 | Roche poreuse | 14 m3 | - | 90 000 |
| 5 | Ciment | 4 Sacs | 6 000 | 24 000 |
| 6 | Brique pleine 15 | 60 U | 400 | 24 000 |
| 7 | Fibre | 10 kg | 2 000 | 20 000 |
| 8 | Charbon | 2 sacs | 5 000 | 10 000 |
| 9 | Granuleux | 7 m3 | - | 40 000 |
| 10 | Sable | 4 m3 | - | 30 000 |
RCCM : MA BKO.2016.B9400, NIF : 086139811A
Halles de Bamako, Bloc Adrar des Ibogas, Magasin 481-482
Email: ctraore@ikaplombier.com
Tel: 74 24 00 74
| 11 | Fer 12 | 4 b | 2 500 | 10 000 |
| 12 | Tuyau PVC 110 | 1 U | 11 000 | 11 000 |
| 13 | Sika | 2 sacs | 5 000 | 10 000 |
| 14 | Fouille | 339 000 | ||
| 15 | Main D'oeuvres | 100 000 | ||
| Total | 750 000 | |||